BERLİN M PRO - 7571
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Led | Güç | Renk Sıcaklığı | Led Sayısı |
BERLİNMPRO7571-120W | High Power | 120 W | 2750K - 6500K | 48 |
BERLİNMPRO7571-100W | High Power | 100 W | 2750K - 6500K | 36 |
BERLİNMPRO7571-80W | High Power | 80 W | 2750K - 6500K | 36 |
BERLİNMPRO7571-60W | High Power | 60 W | 2750K - 6500K | 24 |
BERLİNMPRO7571-40W | High Power | 40 W | 2750K - 6500K | 24 |
BERLİNMPRO7571-120W | Mid Power | 120 W | 2750K - 6500K | 144 |
BERLİNMPRO7571-100W | Mid Power | 100 W | 2750K - 6500K | 144 |
BERLİNMPRO7571-80W | Mid Power | 80 W | 2750K - 6500K | 96 |
BERLİNMPRO7571-60W | Mid Power | 60 W | 2750K - 6500K | 96 |
BERLİNMPRO7571-40W | Mid Power | 40 W | 2750K - 6500K | 64 |
Şebeke Gerilimi | Verim | Güç Faktörü | Jonksiyon Sıcaklığı | Renksel Geri Veri | Çalışma Sıcaklığı | Ağırlık |
AC 220V-240V | 90.5% | 0.95 | < 125 C |
≥ + 70 ≥ + 80 |
-40 C -+ 50 C | 4350 gr |
Led Ömrü | Aşırı Gerilim | Renk Sıcaklığı | Ölçüler (mm) | Gövde | Koruma Sınıfı |
> 50.000 hours | 6 KV 10 KV | 4000K | 413x295x75 | Alüminyum | LED Modül IP66 |
Teknik Detaylar
- Caddeler ve Yollar İçin Berlin M Pro
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma.
- Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı.
- Işık Akısı 3000 Lümenden 40000 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Gövde
- Renk : Akzo Ral 9005 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları