JASU 7605
Teknik Tablo
| Sipariş Kodu | Açıklama | Güç | Işık Akışı | Renk Sıcaklığı | Yükseklik | Renk |
| JASU_7605_36L50W | LED - ALÜMİNYUM DİREK | 50 W | 6500 LM | 4000-6000 K | 4000-8000 MM | Siparişe Göre |
| JASU_7605_36L60W | LED - ALÜMİNYUM DİREK | 60 W | 7800 LM | 4000-6000 K | 4000-8000 MM | Siparişe Göre |
| JASU_7605_36L75W | LED - ALÜMİNYUM DİREK | 75 W | 9750 LM | 4000-6000 K | 4000-8000 MM | Siparişe Göre |
| JASU_7605_36L90W | LED - ALÜMİNYUM DİREK | 90 W | 11700 LM | 4000-6000 K | 4000-8000 MM | Siparişe Göre |
| JASU_7605_48L100W | LED - ALÜMİNYUM DİREK | 100 W | 13000 LM | 4000-6000 K | 4000-8000 MM | Siparişe Göre |
Teknik Detaylar
- Cadde ve Yollarda JASU
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma
- Ledil Strada Serisi Lens
- Işık Akısı 10400 Lümenden 19500 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Gövde
- Renk : Akzo Ral 9005 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları