Teknik Tablo
Sipariş Kodu Güç (W) Işık Akısı Renk Sıcaklığı Renksel Geriverim (CRI) Giriş Voltajı Giriş Frekansı Aydınlatma Kontrolü
LEDLINEERS7309_18W 18W 450LM 3000K-6500K RGB  ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_4,8W 4,8W 120LM 3000K-6500K RGB  ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_14,4W 14,4W 360LM 3000K-6500K RGB  ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_7,2W 7,2W 180LM 3000K-6500K RGB  ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_10,8RGBW 10,8W 3000K-6500K RGB  ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_14,4RGBW 14,4W 3000K-6500K RGB ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_8,4RGBDMXW 8,4W 5 piksel/m 3000K-6500K RGB ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX
LEDLINEERS7309_12,6RGBDMXW 12,6W 7 piksel/m 3000K-6500K RGB ≥ +70 24VDC 50 to 60Hz ON/OFF / 1110V / DALI / DMX

IP Koruma Sınıfı Çalışma Sıcaklığı Gövde Ağırlık Boyutlar
IP67 -40...+50°C Alüminyum 2,6 KG 1015x29x82 mm

Teknik Detaylar
  • Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
  • Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı
  • Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
  • IP67 dişi-erkek çıkışlı konnektör
  • Su altı kablo bağlantısı 
Teknik Çizim & Döküman